更新時間:2023-02-28
簡要描述:
米歐 Miulab 混合轉子mini迷你離心機 Mini-10KC+迷你離心機外觀新穎*,靈巧多用。人性化設計,全透明圓型上蓋,多轉子配備,充分體現(xiàn)以人為本,服務科研的全新理念。
品牌 | MIULAB/米歐 | 最大離心力 | 5600xg |
---|---|---|---|
典型配置 | 角轉子離心機 | 儀器功能 | 普通離心機 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 掌上型離心機 |
離心等級 | 細胞/細菌 | 最大轉速 | 10krpm |
最大容量 | 8*2.0ml | 價格區(qū)間 | 1-5千 |
特征參數(shù) | 高速 |
1、大半徑8孔位轉子設計,同轉速下離心力比普通轉子提高15倍
2、上蓋開關外凸設計,按下開關上蓋自動彈開95度,方便單手操作
3、*的轉子卡扣設計,方便轉子更換和取放
4.配置LED顯示屏,顯示轉速和設定時間,更加科學嚴謹
5.超低噪聲,運行平穩(wěn),釆用免維護電機經(jīng)久耐用,安全可靠
6、外形精致小巧,一機多用,滿足多種實驗需求。
型號 | Mini-4KC | Mini-6KC | Mini-7KC | Mini-10KC | Mini-10K+C |
轉速 | 4000rpm | 6000rpm | 7000rpm | 10000rpm | 3krpm ~10krpm (1000rpm步進) |
相對離心力 | 約850g | 約2000g | 約2600g | 約5300g | 約500g~5300g |
樣品處理量 | 8x2.0/1.5/ 0.5/0.2ml離心管 (配0.5ml 和0.2ml 離心管套) 2x8x0.2ml PCR離心排管 | 8x2.0/1.5/ 0.5/0.2ml離心管 (配0.5ml 和0.2ml 離心管套) 2x8x0.2ml PCR離心排管 | 8x2.0/1.5/ 0.5/0.2ml離心管 (配0.5ml 和0.2m[ 離心管套) | 8x2.0/1.5/ 0.5/0.2ml離心管 (配0.5ml 和 0.2m[ 離心管套) | 8x2.0/1.5/ 0.5/0.2ml離心管 (配0.5ml 和0.2ml 離心管套) 2x8x0.2ml PCR離心排管 (離心排管限轉速 ≤6000rpm使用) |
定時范圍 | 1s~9999min 或連續(xù) | 1s ~9999min 或連續(xù) | 1s~9999min 或連續(xù) | 1s~9999min 或連續(xù) | 1s~999min 或連續(xù) |
工作噪聲 | ≤45dB | ≤45dB | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB |
輸入電源 | AC 220V/AC 110V, 50/60Hz | AC 220V/AC 110V, 50/60Hz | AC 220V/AC 110V, 50/60Hz | AC 220V/AC 110V, 50/60Hz | AC 220V/AC 110V, 50/60Hz |
功率 | ≤45W | ≤45W | ≤45W | ≤45W | ≤45W |
熔斷器 | 250V,1A,Φ5x20 | 250V,1A,Φ5x20 | 250V,1A,Φ5x20 | 250V,1A,Φ5x20 | 250V,1A,Φ5x20 |
外觀尺寸 | W.156×D.176×H.121mm | W.156×D.176×H.121mm | W.156×D.176×H.121mm | W.156×D.176×H.121mm | W.156×D.176×H.121mm |
凈重 | 1.5kgs | 1.5kgs | 1.5kgs | 1.5kgs | 1.5kgs |
86-010-64861353
北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)能源東路1號奇點中心A座702
一鍵分享網(wǎng)站到: